| 性能例 (WR3) | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 最小 | 測定結果 | 最大 |
| 透過周波数 | 220 GHz | 330 GHz | |
| Insertion Loss | 1.7dB | ||
| Return Loss | 17dB | ||
| Isolation | 20.5dB | ||
![]() |
![]() |
| WR3マジックT InsertionLoss測定データ | WR3マジックT ReturnLoss測定データ |
![]() |
![]() |
| WR3マジックT Isolation測定データ | WR3マジックT VSWR測定データ |
| 導波管サイズ | 透過周波数 (GHz) |
フランジ | |
|---|---|---|---|
| WR | 内径(mm) A × B |
||
| WR-28 | 7.110×3.560 | 26.5 - 40.0 | UG381,UG599 |
| WR-22 | 5.690×2.850 | 33.0 - 50.5 | UG383 |
| WR-19 | 4.780×2.390 | 40.0 - 60.0 | UG383 |
| WR-15 | 3.759×1.880 | 50.5 - 75.0 | UG385 |
| WR-12 | 3.100×1.550 | 60.0 - 90.0 | UG387 |
| WR-10 | 2.540×1.270 | 75.0 - 110 | UG387 |
| WR-8 | 2.030×1.020 | 90.0 - 140 | UG387 |
| WR-6 | 1.651×0.825 | 110 - 170 | UG387P,UG387 |
| WR-5 | 1.295×0.648 | 140 - 220 | UG387P,UG387 |
| WR-4 | 1.092×0.546 | 170 - 260 | UG387P,UG387 |
| WR-3 | 0.864×0.432 | 220 - 330 | UG387P,UG387 |
| WR-2.8 | 0.711×0.356 | 260 - 400 | UG387P,UG387 |
| WR-2.2 | 0.559×0.279 | 330 - 500 | UG387P,UG387 |
| WR-1.5 | 0.381×0.191 | 500 - 700 | UG387P,UG387 |
マジックT(WR)
フランジ