 
    
    | 材料特性参考値比較 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | テフロン | COP樹脂 | TPX | 
| 誘電率(条件) | 2.1~(100GHz) | 2.3 (1MHz) 2.3~(75GHz) | 2.1~2.2(50~90GHz) | 
| 誘電正接(条件) | 5~6×10-4(100GHz) | 2×10-4(1MHz) 4×10-4(75GHz) | 4~6×10-4(50~90GHz) | 
| 比重 | 2.14 ~ 2.20 | 1.01 | 0.8 | 
| 融点℃ | 327 | 102 | 232 | 
| テラヘルツ、ミリ波帯の誘電率、誘電正接はお問い合わせください。 | |||
誘電体レンズ(両凸レンズの例)
