【完成商品例】偏波切替器
直線偏波切替スイッチ 内部構造
偏波切替器 内部構造
本図は円形ホーンアンテナ用のものですが、
ダイアゴナルホーンアンテナ用に正方形にしたものもあります。
| 導波管サイズ | 透過周波数(GHz) | フランジ | 導波管規格 | |
|---|---|---|---|---|
| WR | 内径(mm) A × B |
|||
| WR-28 | 7.110×3.560 | 26.5 - 40.0 | UG381,UG599 | UG |
| OSHIMA | ||||
| WR-22 | 5.690×2.850 | 33.0 - 50.5 | UG383 | UG |
| OSHIMA | ||||
| WR-19 | 4.780×2.390 | 40.0 - 60.0 | UG383 | UG |
| OSHIMA | ||||
| WR-15 | 3.759×1.880 | 50.5 - 75.0 | UG385 | UG |
| OSHIMA | ||||
| WR-12 | 3.100×1.550 | 60.0 - 90.0 | UG387 | UG |
| OSHIMA | ||||
| WR-10 | 2.540×1.270 | 75.0 - 110 | UG387 | UG |
| OSHIMA | ||||
| WR-8 | 2.030×1.020 | 90.0 - 140 | UG387 | UG |
| OSHIMA | ||||
| WR-6 | 1.651×0.825 | 110 - 170 | UG387P | UG |
| OSHIMA | ||||
| Electroforming | ||||
| WR-5 | 1.295×0.648 | 140 - 220 | UG387P | UG |
| OSHIMA | ||||
| WR-4 | 1.092×0.546 | 170 - 260 | UG387P | UG |
| OSHIMA | ||||
| WR-3 | 0.864×0.432 | 220 - 330 | UG387P | UG |
| OSHIMA | ||||
| Electroforming | ||||
| WR-2.8 | 0.711×0.356 | 260 - 400 | UG387P | Electroforming |
| WR-2.2 | 0.559×0.279 | 330 - 500 | UG387P | Electroforming |
偏波切替器
| 偏波切替器測定データ | |
|---|---|
| 周波数範囲 | WR5 140GHz ~ 170GHz |
| 切替速度 | 1秒 |
| 消費電力 | 15W |
| 電源電圧 | DC24V |
| 仕様温度範囲 | 5℃ ~ 40℃ |
| 操作方法 | マニュアル操作/オート操作(RS232C) |
| ※周波数範囲や材質など、ご要望に合わせて製作いたします。 | |
実測によるSパラメーターグラフ(ツイスト側)