 【完成商品例】ストレート導波管
    【完成商品例】ストレート導波管
    
      
     | 注文例 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | - | WRサイズ | - | 長さ(L) | - | 材質 | - | メッキ | - | フランジ | - | 検査データ | 
| SW | - | ○○ | - | ○○ | - | ○○ | - | Au/無 | - | ○○ | - | 有/無 | 
| 下表「在庫表」を参考にご記入ください。 | ||||||||||||
| 導波管サイズ | 透過周波数(GHz) | フランジ | 導波管肉厚(T) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | 内径(mm) A × B | 導波管規格 | 材質 | ||||||
| Cupper | OFC | Silver | SUS | CuNi | |||||
| WR-28 | 7.110×3.560 | 26.5 - 40.0 | UG381,UG599 | UG OSHIMA | 1.02 - | - - | - - | - - | - 0.3 | 
| WR-22 | 5.690×2.850 | 33.0 - 50.5 | UG383 | UG OSHIMA | 1.02 - | - - | - - | - 0.51 | - 0.25 | 
| WR-19 | 4.780×2.390 | 40.0 - 60.0 | UG383 | UG OSHIMA | 1.02 - | - - | - - | - - | - 0.26 | 
| WR-15 | 3.759×1.880 | 50.5 - 75.0 | UG385 | UG OSHIMA | 1.02 - | - - | - - | - - | - 0.3 | 
| WR-12 | 3.100×1.550 | 60.0 - 90.0 | UG387 | UG OHIMA | 1.02 - | - - | - - | - 0.15 | - 0.27 | 
| WR-10 | 2.540×1.270 | 75.0 - 110 | UG387 | UG OSHIMA | 1.02 - | - - | - - | - 0.2 | - 0.25 | 
| WR-8 | 2.030×1.020 | 90.0 - 140 | UG387 | UG OSHIMA | 1.02 - | 1.02 0.5 | 1.02 - | - 0.15 | - 0.24 | 
| WR-6 | 1.651×0.825 | 110 - 170 | UG387P UG387 | UG OSHIMA Electroforming | 1.02 - 任意 | 1.02 0.3 - | 1.02 - - | - 0.15 - | - 0.23 - | 
| WR-5 | 1.295×0.648 | 140 - 220 | UG387P UG387 | UG OSHIMA | 1.02 0.31 | 1.0 - | 1.0 - | - 0.15 | - 0.1 | 
| WR-4 | 1.092×0.546 | 170 - 260 | UG387P UG387 | UG OSHIMA | 0.75 0.25 | - - | - 0.5 | - 0.15 | - 0.275 | 
| WR-3 | 0.864×0.432 | 220 - 330 | UG387P UG387 | UG OSHIMA Electroforming | 0.75 - 任意 | - 0.3 - | 0.8 0.3 - | - 0.15 - | - - - | 
| WR-2.8 | 0.711×0.356 | 260 - 400 | UG387P UG387 | UG Electroforming | 0.75 任意 | - - | - - | - - | - - | 
| WR-2.2 | 0.559×0.279 | 330 - 500 | UG387P UG387 | UG Electroforming | 0.75 任意 | - - | - - | - - | - - | 
| WR-1.5 | 0.381×0.191 | 500 - 750 | UG387P UG387 | UG Electroforming | 0.75 任意 | - - | - - | - - | - - | 
| WR-1.2 | 0.305×0.152 | 600 - 900 | UG387P UG387 | Electroforming | 任意 | - | - | - | - | 
| WR-1 | 0.254×0.127 | 750 - 1100 | UG387P UG387 | Electroforming | 任意 | - | - | - | - | 
| WR-0.8 | 0.203×0.102 | 900 - 1400 | UG387P UG387 | Electroforming | 任意 | - | - | - | - | 
| WR-0.65 | 0.165×0.083 | 1100 - 1700 | UG387P UG387 | Electroforming | 任意 | - | - | - | - | 
| WR-0.51 | 0.130×0.065 | 1400 - 2200 | UG387P UG387 | Electroforming | 任意 | - | - | - | - | 
※肉厚の記載がないものは在庫がございませんので受注生産となります。
     記載があるものは短納期で提供できます。
    ※全帯域において機械加工にてはり合わせ加工可能です。 写真はこちら。
    
ストレート導波管
 
     フランジ
 
     規格(導波管の厚み)
 
     |  | CORRUG、GRASP、Femtet、HFSS等のシミュレーションソフトを使用しての設計や、VNA(ベクトルネットワークアナライザー)を使用したWR3(300GHz)までの透過損失、反射損失(Sパラ)の測定も可能です。 | 
|  | |
| WR6 S11,S21データ L=52mm 材質Cu | |
 WR10 L=100(mm)のデータ
  WR10 L=100(mm)のデータ